行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000179 0% $3.20万 $1.45万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.091511 -0.63% $285.34万 $9,418.62万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000354 -1.05% $3.08万 $5,423.53万
4 2U22U22U2 $0.025735 +0.73% $130.07万 $5,147.00万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000617 0% $5.97 $61.70万
6 444 $0.012239 -1.56% $130.52万 $1,223.90万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.003209 -14.22% $214.35万 $320.90万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.123 0% $0.03 $0
10 AcurastAcurastACU $0.096501 -4.26% $120.85万 $2,094.07万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $244.41 -0.82% $1.77万 $107.39万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $527.67 +1.39% $207.96万 $81.03万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $16.04 +0.55% $18.03万 $160.40亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000751 -3.84% $6.89万 $4.38万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.014457 -22.49% $8.56万 $1,084.27万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000181 0% $10.05 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000104 +0.97% $31.00 $104.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001056 -3.83% $3.74 $293.27万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.030585 +1.18% $613.45万 $6.97亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1417 -2.95% $212.82万 $433.60万
35 AlignedAlignedALIGN $0.0048 -1.21% $74.23万 $1,440.00万
36 AlloAlloRWA $0.001261 +0.88% $12.94万 $226.98万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001063 -6.34% $773.28 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $342.87 +1.35% $134.24万 $880.23万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000448 +4.19% $930.33 $35.75万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000101 -1.94% $8.22万 $4.60万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $252.22 +1.68% $98.42万 $74.46万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.87 -0.35% $103.11万 $80.14万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.010327 +2.63% $523.83万 $4,130.80万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6027 -0.64% $5.43 $1,063.04万