行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 0xGen0xGenXGN $0.000038 0% $8.03 $1.62万
2 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000356 +3.03% $2.15万 $5,454.17万
3 Abbott Tokenized Stock (Ondo)Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTON $104.45 +2.74% $27.51万 $7.57万
4 Accenture (Ondo Tokenized Stock)Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON $243.38 +2.99% $74.24万 $5,858.16
5 ADO ProtocolADO ProtocolADO $0.03558 +14.04% $535.88 $1,423.20万
6 Adobe Tokenized Stock (Ondo)Adobe Tokenized Stock (Ondo)ADBEON $246.74 +1.04% $92.75万 $39.38万
7 AethirAethirATH $0.00538 +2.38% $449.49万 $3,058.26万
8 AGGAGGAGG $0 0% $0 $0
9 AgoraHubAgoraHubAGA $0 0% $0 $0
10 Airbnb Tokenized Stock (Ondo)Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBON $176.43 +1.58% $24.89万 $60.13万
11 AITECH Cloud NetworkAITECH Cloud NetworkACN1 $0.004382 -3.44% $11.86万 $781.82万
12 aixbt by Virtualsaixbt by VirtualsAIXBT $0.018668 +4.64% $70.43万 $1,597.26万
13 Alibaba (Ondo Tokenized Stock)Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON $110.02 -0.31% $76.42万 $23.07万
14 Alibaba Tokenized bStocksAlibaba Tokenized bStocksBABAB $108.87 +0.44% $37.98万 $286.73万
15 AlignedAlignedALIGN $0.004418 -1.69% $75.89万 $1,325.40万
16 AlloraAlloraALLO $0.2038 0% $120.09万 $4,086.19万
17 AlmanakAlmanakALMANAK $0.001517 -0.07% $8.69 $40.78万
18 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)XGOOGL $345.17 +1.77% $57.97万 $2,204.60万
19 AltavaAltavaTAVA $0.001753 -1.07% $3.75万 $121.99万
20 Amazon (Ondo Tokenized Stock)Amazon (Ondo Tokenized Stock)XAMZN $263.01 +5.64% $73.40万 $1,137.33万
21 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDON $539.38 +2.74% $107.24万 $283.65万
22 America PartyAmerica PartyAPETH $0.000183 +3.51% $135.71 $0
23 Amkor Technology (Ondo Tokenized)Amkor Technology (Ondo Tokenized)AMKRON $42.3428 +1.42% $28.09万 $1,693.71
24 Ancient8Ancient8A8 $0.00469 +0.95% $238.21万 $108.81万
25 ANDYETHANDYETHANDYETH $0.0000112 +4.47% $6.01万 $1,122.00万
26 AnimeAnimeANIME $0.002638 +2.09% $224.45万 $1,461.08万
27 AnomaAnomaXAN $0.009085 +3.7% $64.66万 $2,271.25万
28 BituneBituneTUNE $0.001014 0% $2.00 $3.37万
29 Aperture FinanceAperture FinanceAPTR $0 0% $0 $0
30 ApeX ProtocolApeX ProtocolAPEX $0.2337 +1.92% $117.44万 $3,210.79万
31 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)XAAPL $343.26 +0.05% $58.20万 $932.84万
32 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLB $343.36 +0.06% $209.06万 $921.99万
33 Applied Digital (Ondo Tokenized)Applied Digital (Ondo Tokenized)XAPLD $19.31 +9.47% $17.10万 $0
34 Applied Materials Ondo TokenizedApplied Materials Ondo TokenizedAMATG $414.65 +2.09% $87.78万 $41.47万
35 Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION $78.2454 +3.39% $27.77万 $5.95万
36 AppLovin Tokenized Stock (Ondo)AppLovin Tokenized Stock (Ondo)APPON $0 0% $0 $0
37 aPrioriaPrioriAPR $0.028185 +6.14% $308.60万 $521.42万
38 APROAPROAT $0.1386 +3.51% $67.01万 $3,187.80万
39 Arcana NetworkArcana NetworkXAR $0 0% $0 $0
40 Arena of FaithArena of FaithACP $0.00458 -5.74% $9.10万 $458.00万
41 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000246 -0.93% $2,206.92 $19.79万
42 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMG $229.34 +3.54% $69.73万 $435.95万
43 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMON $230.76 +3.2% $56.28万 $68.24万
44 AsentumAsentumASE $0.00115 +2.86% $1.76万 $34.87万
45 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASMLON $1,668.69 +1.12% $126.19万 $179.34万
46 Astera Labs(Ondo Tokenized)Astera Labs(Ondo Tokenized)ALABON $286.11 +1.07% $27.02万 $3.29万
47 Asteroid ShibaAsteroid ShibaASTEROID $0.00000986 +6.94% $2,569.55 $414.80万
48  AstraAI AstraAIASTRA $0 0% $0 $0
49 Athene NetworkAthene NetworkATN $0 0% $0 $0
50 Auction LightAuction LightACL $0 0% $0 $0